Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008
Z Wikipedii
Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 przedstawia zestawienie zdobyczy Narodowych Komitetów Olimpijskich podczas zawodów olimpijskich Pekin 2008. Do zdobycia były 302 komplety medali w tyluż dyscyplinach, o które walczyło 11 526 zawodników z 204 państw[1] w konkurencjach, które rozegrane zostały między 9 a 24 sierpnia 2008 roku.
W konkurencji bieg kobiet 200 m rozdane zostały dwa srebrne medale.
W czterech dyscyplinach sportowych rozdano po dwa brązowe medale. Były to zapasy, boks, judo oraz taekwondo.
| Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem | +/- IO 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | 21 | 28 | 100 | +1 | |
| 2. | 36 | 38 | 36 | 110 | -1 | |
| 3. | 23 | 21 | 28 | 72 | 0 | |
| 4. | 19 | 13 | 15 | 47 | +6 | |
| 5. | 16 | 10 | 15 | 41 | +1 | |
| 6. | 14 | 15 | 17 | 46 | -2 | |
| 7. | 13 | 10 | 8 | 31 | +2 | |
| 8. | 9 | 6 | 11 | 26 | -3 | |
| 9. | 8 | 10 | 10 | 28 | -1 | |
| 10. | 7 | 16 | 18 | 40 | -3 | |
| 11. | 7 | 5 | 15 | 27 | +1 | |
| 12. | 7 | 5 | 4 | 16 | +6 | |
| 13. | 6 | 4 | 4 | 14 | +26 | |
| 14. | 6 | 3 | 2 | 11 | +21 | |
| 15. | 5 | 10 | 3 | 18 | +6 | |
| 16. | 4 | 4 | 9 | 17 | +10 | |
| 17. | 4 | 1 | 3 | 8 | -3 | |
| 18. | 4 | 1 | 2 | 7 | +10 | |
| 19. | 3 | 9 | 6 | 18 | +2 | |
| 20. | 3 | 6 | 2 | 11 | -7 | |
| 21. | 3 | 6 | 1 | 10 | +2 | |
| 22. | 3 | 5 | 2 | 10 | -4 | |
| 23. | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
| 24. | 3 | 3 | 0 | 6 | +18 | |
| 25. | 3 | 2 | 4 | 9 | -2 | |
| 26. | 3 | 2 | 1 | 6 | +4 | |
| 27. | 3 | 0 | 3 | 6 | +5 | |
| 28. | 2 | 11 | 11 | 24 | -17 | |
| 29. | 2 | 4 | 7 | 13 | +11 | |
| 30. | 2 | 2 | 3 | 7 | +7 | |
| 31. | 2 | 2 | 0 | 4 | +39 | |
| 31. | 2 | 2 | 0 | 4 | -6 | |
| 33. | 2 | 1 | 3 | 6 | +24 | |
| 34. | 2 | 0 | 4 | 6 | +4 | |
| 34. | 2 | 0 | 4 | 6 | +12 | |
| 36. | 2 | 0 | 1 | 3 | +23 | |
| 37. | 1 | 4 | 3 | 8 | -15 | |
| 38. | 1 | 3 | 0 | 4 | +11 | |
| 39. | 1 | 2 | 4 | 7 | +11 | |
| 40. | 1 | 2 | 3 | 6 | -6 | |
| 41. | 1 | 2 | 2 | 5 | +22 | |
| 42. | 1 | 1 | 3 | 5 | -9 | |
| 42. | 1 | 1 | 3 | 5 | +6 | |
| 44. | 1 | 1 | 2 | 4 | +17 | |
| 45. | 1 | 1 | 1 | 3 | +13 | |
| 46. | 1 | 1 | 0 | 2 | +5 | |
| 46. | 1 | 1 | 0 | 2 | +8 | |
| 46. | 1 | 1 | 0 | 2 | +18 | |
| 46. | 1 | 1 | 0 | 2 | +14 | |
| 50. | 1 | 0 | 2 | 3 | +15 | |
| 51. | 1 | 0 | 1 | 2 | -22 | |
| 52. | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| 52. | 1 | 0 | 0 | 1 | n/d | |
| 52. | 1 | 0 | 0 | 1 | n/d | |
| 55. | 0 | 4 | 1 | 5 | -37 | |
| 56. | 0 | 2 | 3 | 5 | -13 | |
| 56. | 0 | 2 | 3 | 5 | -12 | |
| 58. | 0 | 2 | 2 | 4 | -44 | |
| 59. | 0 | 2 | 0 | 2 | +10 | |
| 60. | 0 | 1 | 3 | 4 | +7 | |
| 61. | 0 | 1 | 2 | 3 | -35 | |
| 61. | 0 | 1 | 2 | 3 | n/d | |
| 61. | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 64. | 0 | 1 | 1 | 2 | n/d | |
| 64. | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 | |
| 64. | 0 | 1 | 1 | 2 | n/d | |
| 64. | 0 | 1 | 1 | 2 | +5 | |
| 64. | 0 | 1 | 1 | 2 | -29 | |
| 64. | 0 | 1 | 1 | 2 | n/d | |
| 70. | 0 | 1 | 0 | 1 | -32 | |
| 70. | 0 | 1 | 0 | 1 | n/d | |
| 70. | 0 | 1 | 0 | 1 | n/d | |
| 70. | 0 | 1 | 0 | 1 | n/d | |
| 70. | 0 | 1 | 0 | 1 | -28 | |
| 70. | 0 | 1 | 0 | 1 | n/d | |
| 70. | 0 | 1 | 0 | 1 | n/d | |
| 70. | 0 | 1 | 0 | 1 | n/d | |
| 78. | 0 | 0 | 6 | 6 | n/d | |
| 79. | 0 | 0 | 4 | 4 | -49 | |
| 80. | 0 | 0 | 1 | 1 | n/d | |
| 80. | 0 | 0 | 1 | 1 | -35 | |
| 80. | 0 | 0 | 1 | 1 | -29 | |
| 80. | 0 | 0 | 1 | 1 | n/d | |
| 80. | 0 | 0 | 1 | 1 | n/d | |
| 80. | 0 | 0 | 1 | 1 | n/d | |
| 80. | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
Przypisy
|
||||||||||