Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008

Z Wikipedii

Skocz do: nawigacji, szukaj

Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 przedstawia zestawienie zdobyczy Narodowych Komitetów Olimpijskich podczas zawodów olimpijskich Pekin 2008. Do zdobycia były 302 komplety medali w tyluż dyscyplinach, o które walczyło 11 526 zawodników z 204 państw[1] w konkurencjach, które rozegrane zostały między 9 a 24 sierpnia 2008 roku.

W konkurencji bieg kobiet 200 m rozdane zostały dwa srebrne medale.

W czterech dyscyplinach sportowych rozdano po dwa brązowe medale. Były to zapasy, boks, judo oraz taekwondo.

Lp. Państwo złoto srebro brąz razem +/- IO 2004
1. Chiny Chiny 51 21 28 100 +1
2. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 36 38 36 110 -1
3. Rosja Rosja 23 21 28 72 0
4. Wielka Brytania Wielka Brytania 19 13 15 47 +6
5. Niemcy Niemcy 16 10 15 41 +1
6. Australia Australia 14 15 17 46 -2
7. Korea Południowa Korea Południowa 13 10 8 31 +2
8. Japonia Japonia 9 6 11 26 -3
9. Włochy Włochy 8 10 10 28 -1
10. Francja Francja 7 16 18 40 -3
11. Ukraina Ukraina 7 5 15 27 +1
12. Holandia Holandia 7 5 4 16 +6
13. Kenia Kenia 6 4 4 14 +26
14. Jamajka Jamajka 6 3 2 11 +21
15. Hiszpania Hiszpania 5 10 3 18 +6
16. Białoruś Białoruś 4 4 9 17 +10
17. Rumunia Rumunia 4 1 3 8 -3
18. Etiopia Etiopia 4 1 2 7 +10
19. Kanada Kanada 3 9 6 18 +2
20. Węgry Węgry 3 6 2 11 -7
21. Polska Polska 3 6 1 10 +2
22. Norwegia Norwegia 3 5 2 10 -4
23. Brazylia Brazylia 3 4 8 15 -7
24. Czechy Czechy 3 3 0 6 +18
25. Nowa Zelandia Nowa Zelandia 3 2 4 9 -2
26. Słowacja Słowacja 3 2 1 6 +4
27. Gruzja Gruzja 3 0 3 6 +5
28. Kuba Kuba 2 11 11 24 -17
29. Kazachstan Kazachstan 2 4 7 13 +11
30. Dania Dania 2 2 3 7 +7
31. Mongolia Mongolia 2 2 0 4 +39
31. Tajlandia Tajlandia 2 2 0 4 -6
33. Korea Północna Korea Północna 2 1 3 6 +24
34. Argentyna Argentyna 2 0 4 6 +4
34. Szwajcaria Szwajcaria 2 0 4 6 +12
36. Meksyk Meksyk 2 0 1 3 +23
37. Turcja Turcja 1 4 3 8 -15
38. Zimbabwe Zimbabwe 1 3 0 4 +11
39. Azerbejdżan Azerbejdżan 1 2 4 7 +11
40. Uzbekistan Uzbekistan 1 2 3 6 -6
41. Słowenia Słowenia 1 2 2 5 +22
42. Bułgaria Bułgaria 1 1 3 5 -9
42. Indonezja Indonezja 1 1 3 5 +6
44. Finlandia Finlandia 1 1 2 4 +17
45. Łotwa Łotwa 1 1 1 3 +13
46. Belgia Belgia 1 1 0 2 +5
46. Dominikana Dominikana 1 1 0 2 +8
46. Estonia Estonia 1 1 0 2 +18
46. Portugalia Portugalia 1 1 0 2 +14
50. Indie Indie 1 0 2 3 +15
51. Iran Iran 1 0 1 2 -22
52. Kamerun Kamerun 1 0 0 1 +2
52. Panama Panama 1 0 0 1 n/d
52. Tunezja Tunezja 1 0 0 1 n/d
55. Szwecja Szwecja 0 4 1 5 -37
56. Chorwacja Chorwacja 0 2 3 5 -13
56. Litwa Litwa 0 2 3 5 -12
58. Grecja Grecja 0 2 2 4 -44
59. Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago 0 2 0 2 +10
60. Nigeria Nigeria 0 1 3 4 +7
61. Austria Austria 0 1 2 3 -35
61. Irlandia Irlandia 0 1 2 3 n/d
61. Serbia Serbia 0 1 2 3 -1
64. Algieria Algieria 0 1 1 2 n/d
64. Bahamy Bahamy 0 1 1 2 -13
64. Kirgistan Kirgistan 0 1 1 2 n/d
64. Kolumbia Kolumbia 0 1 1 2 +5
64. Maroko Maroko 0 1 1 2 -29
64. Tadżykistan Tadżykistan 0 1 1 2 n/d
70. Chile Chile 0 1 0 1 -32
70. Ekwador Ekwador 0 1 0 1 n/d
70. Islandia Islandia 0 1 0 1 n/d
70. Malezja Malezja 0 1 0 1 n/d
70. Republika Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 0 1 0 1 -28
70. Singapur Singapur 0 1 0 1 n/d
70. Sudan Sudan 0 1 0 1 n/d
70. Wietnam Wietnam 0 1 0 1 n/d
78. Armenia Armenia 0 0 6 6 n/d
79. Chińskie Tajpej Chińskie Tajpej 0 0 4 4 -49
80. Afganistan Afganistan 0 0 1 1 n/d
80. Egipt Egipt 0 0 1 1 -35
80. Izrael Izrael 0 0 1 1 -29
80. Mauritius Mauritius 0 0 1 1 n/d
80. Mołdawia Mołdawia 0 0 1 1 n/d
80. Togo Togo 0 0 1 1 n/d
80. Wenezuela Wenezuela 0 0 1 1 -13


Przypisy

Error: It's not possible to reach RSS file...
wyszykaj